SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Muğla ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 5 Temmuz Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

5 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.05 10:16:05 35.3103 27.1612 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.05 09:03:33 40.6645 33.0312 6.0 -.- 2.3 -.- KISAC-ORTA (CANKIRI) İlksel
2026.07.05 08:58:43 39.1545 29.1828 3.8 -.- 1.8 -.- ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.07.05 08:49:06 35.9248 28.5163 53.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.05 08:35:26 36.9072 36.0162 5.0 -.- 1.1 -.- ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2026.07.05 08:20:59 36.9643 27.6643 7.8 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.05 07:59:07 36.9637 28.9943 9.3 -.- 1.9 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.07.05 06:14:37 36.9652 28.9710 26.2 -.- 1.3 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.07.05 06:02:11 40.8778 31.8762 4.7 -.- 1.9 -.- KAYABASI-MENGEN (BOLU) İlksel
2026.07.05 05:54:38 37.0863 28.9922 5.1 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.07.05 05:54:23 39.7057 37.2897 10.1 -.- 1.7 -.- ARPAYAZI-(SIVAS) İlksel
2026.07.05 05:46:50 38.1305 36.6243 3.2 -.- 3.3 3.3 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.05 05:32:12 39.2338 28.9992 9.5 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.05 05:25:07 38.2117 38.7885 5.1 -.- 1.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.07.05 05:25:03 41.1250 43.7777 5.1 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel
2026.07.05 05:08:36 40.5322 42.0725 9.4 -.- 1.5 -.- BAHCECIK-OLTU (ERZURUM) İlksel
2026.07.05 04:57:49 34.8588 25.3658 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.05 04:49:50 37.6135 37.3230 5.8 -.- 1.9 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.05 04:36:11 39.8725 40.1452 21.7 -.- 1.2 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2026.07.05 04:23:05 35.5460 27.2362 11.7 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2026.07.05 04:19:00 37.8795 34.9453 4.8 -.- 1.3 -.- OREN-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2026.07.05 04:03:13 40.3237 24.1053 4.9 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.07.05 03:57:57 40.7975 35.1003 5.9 -.- 1.6 -.- UMARCA-HAMAMOZU (AMASYA) İlksel
2026.07.05 03:29:05 40.1748 31.7660 6.5 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.07.05 03:29:00 36.6642 25.8322 12.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.05 03:23:33 39.1055 28.3277 14.6 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.05 03:17:21 38.2168 36.8250 10.6 -.- 0.9 -.- GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.05 03:15:40 39.1648 28.2670 11.2 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.05 03:13:50 38.3872 38.7655 22.1 -.- 1.1 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2026.07.05 03:06:22 39.1645 28.2663 12.8 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.05 03:04:49 39.1880 28.3030 9.8 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.05 02:55:55 38.2170 37.6228 13.8 -.- 1.5 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.05 02:51:11 39.1788 28.2527 13.1 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.05 02:45:35 40.5767 28.8267 15.6 -.- 1.1 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2026.07.05 02:31:43 36.3127 30.3925 24.2 -.- 1.5 -.- YESILKOY-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2026.07.05 02:10:15 37.0772 28.4945 18.9 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2026.07.05 02:09:41 38.0192 37.6653 4.8 -.- 1.4 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.05 02:09:18 39.1677 28.2563 9.4 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.05 01:26:47 40.3487 24.1017 5.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.07.05 01:19:57 38.7650 36.5417 8.1 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.07.05 00:06:38 37.9675 36.4530 15.2 -.- 1.5 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.05 00:03:03 37.7353 36.0725 5.0 -.- 3.1 3.1 AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

VENEZUELA’da, 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954’e yükseldiği bildirildi. Venezuela Enformasyon Bakanlığı’nın, sanal medya hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954’e çıktığı belirtilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı kaydedildi

The post SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Muğla ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 5 Temmuz Kandilli Rasathanesi son açıklamaları first appeared on Kilis Egitim.

Author: Ece Yılmaz